中商情報網訊:目前,我國已建成14個國家超級計算中心,部署超算數量全球第一(占TOP500榜單45%以上)。中國超算行業(yè)頭部企業(yè)以中科曙光、華為、浪潮信息為代表,覆蓋硬件(服務器、芯片)、軟件(調度平臺)及服務(智算中心建設)。中科曙光液冷技術領先,華為昇騰芯片全棧自研,浪潮信息AI服務器全球市占率47%。此外,商湯科技、中國電信等聚焦智算與算力網絡,奧飛數據、青云科技布局邊緣計算與綠色節(jié)能,形成“超算+智算”融合生態(tài)。
2025年中國超算行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展?jié)摿ε琶?/strong>
| 企業(yè) | 技術實力 | 市場增長 | 政策支持 | 生態(tài)協(xié)同 |
| 中科曙光 | 液冷PUE低至1.04,浸沒式服務器超5000臺部署 | 超算訂單年增35%,主導全國80%智算中心建設 | “東數西算”西部樞紐核心承建方(甘肅/貴州) | 國產芯片適配率超90% |
| 浪潮信息 | 液冷專利超500項,單機柜功率密度破100kW | AI服務器全球市占率46.6%,液冷訂單排至2026年 | 獲“東數西算”超80億元訂單 | 與阿里/騰訊JDM模式縮短交付周期50% |
| 華為 | 昇騰910B芯片性能對標國際旗艦,全棧自研 | 承建20+國家級智算中心,國產芯片占比超70% | 深度參與貴州/內蒙古樞紐“東數西訓”工程 | 昇騰生態(tài)綁定神州數碼等 |
| 海光信息 | 深算DCU性能達英偉達A100的90%,兼容CUDA生態(tài) | 2025H1營收54.6億(+45%),存貨60億保障交付 | 國產替代政策驅動,聯合DeepSeek優(yōu)化算效 | 適配政務云/金融信創(chuàng)場景 |
| 中際旭創(chuàng) | 全球800G光模塊市占率第一,1.6T產品測試中 | 海外訂單占比超60%,供貨谷歌/Meta | 政策推動數據中心高速互聯升級 | CPO技術突破高算力功耗瓶頸 |
| 寒武紀 | 思元芯片算力256TOPS,云端訓練效率提升50% | 2024Q4營收環(huán)比增820%,國產芯片出貨量前三 | 國家戰(zhàn)略扶持,互聯網“去英偉達化”加速 | 與騰訊合作推推理加速卡 |
| 商湯科技 | 臨港智算中心算力1.1EFLOPS,推理性價比提300% | 簽約3家AIGC企業(yè),邊緣節(jié)點覆蓋200城 | 長三角一體化政策支持,承接上海溢出需求 | 自研大模型優(yōu)化算力分配 |
| 中國電信 | “息壤”平臺實現全網調度,支持千億參數模型訓練 | 政企客戶占比55%,臨港中心算力達4000P | 國家算力網絡核心運營商,獲工信部專項資金 | 國產萬卡集群布局“2+3+7+X”云池 |
| 青云科技 | 邊緣計算市占率40%,超融合方案降TCO 25% | 邊緣算力訂單年增320%,海外營收占比35% | 制造業(yè)智能化改造政策受益 | 支持AWS/阿里云多云管理 |
| 奧飛數據 | 成都智算中心PUE 1.25,實時算力響應優(yōu)化 | 機柜上架率75%,承接長三角需求 | “東數西算”成都節(jié)點核心服務商 | 混合云服務覆蓋金融/醫(yī)療 |
資料來源:中商產業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國超級計算行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預測分析報告》,同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)鏈招商圖譜、產業(yè)招商指引、產業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務。

中商情報網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請聯系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。