中商情報網訊:整體來看,該行業(yè)正朝著產品功能化、生產綠色化和應用專業(yè)化的方向深度發(fā)展,企業(yè)競爭重點圍繞技術創(chuàng)新能力與市場細分定位展開,未來發(fā)展關鍵在于通過加大研發(fā)投入開發(fā)具有抗菌和可降解等特殊功能的高附加值產品以滿足多元化的市場需求,積極拓展新能源汽車和環(huán)保包裝等新興應用領域以把握市場增長機遇,推動智能制造和綠色生產工藝以降低能耗并符合日益嚴格的環(huán)保法規(guī)要求,并構建靈活高效的供應鏈體系以提升市場響應速度和成本控制能力,這些因素將共同決定企業(yè)在日益激烈的市場競爭中的發(fā)展空間和行業(yè)地位。
2025年中國無紡布企業(yè)發(fā)展?jié)摿ε琶?/strong>
| 2025年中國無紡布企業(yè)發(fā)展?jié)摿ε琶?/td> | ||
| 排名 | 企業(yè)簡稱 | 發(fā)展?jié)摿Ψ治?/td> |
| 1 | 星源控股 | 非織造布行業(yè)領先企業(yè),配備先進生產線,產品種類豐富且年產規(guī)??捎^,注重研發(fā)創(chuàng)新并嚴格執(zhí)行質量控制,產品暢銷國內外市場 |
| 2 | 粵達集團 | 大型集團企業(yè),產業(yè)鏈完整,可提供定制化無紡布解決方案,在汽車隔音和耐熱等工業(yè)應用領域特色顯著,注重環(huán)保產品開發(fā) |
| 3 | 瑞光非織造布 | 行業(yè)元老之一,擁有多條國際先進生產線和眾多自主知識產權產品,醫(yī)療和衛(wèi)生用品領域應用廣泛,市場覆蓋亞美等多國 |
| 4 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 全棉水刺無紡布領域的先鋒,擁有相關技術專利,旗下多個生產基地保障產能,在醫(yī)療和消費品領域品牌影響力突出 |
| 5 | 南通森友 | 專注于高端無紡布制造,地處紡織產業(yè)集聚區(qū)具備地利,產品質感與色彩表現優(yōu)異,積極應用納米技術提升產品抗菌等附加功能 |
| 6 | 浙江海利得 | 新材料領域知名企業(yè),研發(fā)實力雄厚,專注于功能性無紡布產品,其抗紫外和防水等特色產品在戶外和防護市場應用廣泛 |
| 7 | 金三發(fā)集團 | 老牌非織造布生產企業(yè),產品線覆蓋水刺和紡粘等多種工藝,在服裝襯布和無紡布領域均有建樹,市場根基穩(wěn)固 |
| 8 | 山東聚騰 | 區(qū)域性后起之秀,專注于農業(yè)和包裝用無紡布,通過優(yōu)化工藝控制成本,產品性價比高,生產模式靈活以快速響應市場 |
| 9 | 諾邦無紡 | 上市公司,以無紡材料開發(fā)為主業(yè)并持續(xù)拓展產業(yè)鏈,業(yè)務領域不斷延伸,經營狀況穩(wěn)定 |
| 10 | 東綸科技 | 專注于產業(yè)用紡織品領域的水刺非織造布開發(fā),在汽車和高鐵產業(yè)用的有色纖維水刺布方面是知名供應商 |
| 11 | 廣東綠源 | 地處經濟發(fā)達省份,主營消費品領域無紡布,產品以柔軟舒適和良好的抗菌衛(wèi)生性能著稱,與知名品牌合作緊密 |
| 12 | 永信非織造 | 采用生物質新型纖維研發(fā)功能性水刺產品的高新技術企業(yè),注重產品后整理加工,技術創(chuàng)新能力較強 |
| 13 | 江蘇金龍 | 區(qū)域重要無紡布制造商,生產歷史較長,工藝完備,從纖維開松到成布的各環(huán)節(jié)控制成熟,生產經驗豐富 |
| 14 | 三江超纖 | 在雙組份超細纖維紡粘水刺無紡材料技術上有突破,集研發(fā)和生產銷售于一體,專注于超細纖維細分領域 |
| 15 | 王金非織造 | 綜合性無紡布高新技術企業(yè),主要提供具有特殊結構和功能的新型水刺無紡布產品,產品差異化特征明顯 |
更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球無紡布行業(yè)市場調研及投資前景預測報告》,同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)鏈招商圖譜、產業(yè)招商指引、產業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務。
中商情報網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請聯系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。
2025年中國功能性硅烷重點企業(yè)業(yè)務布局分析(圖)
2025年云城區(qū)金屬智造產業(yè)(佛山)招商對接會邀請函
2025年中國新材料產業(yè)區(qū)域競爭力分析(圖)
2025年10月豬肉市場供需及價格走勢分析:生豬和豬肉價格繼續(xù)下跌
2025年10月食糖市場供需及價格走勢分析:國內糖價小幅下跌,國際糖價基本持平
2025年10月油料市場供需及價格走勢分析:食用植物油價格漲跌分化
2025年10月棉花市場供需及價格走勢分析:國內外棉價環(huán)比下跌
2025年10月大豆市場供需及價格走勢分析:國內大豆價格下跌,國際大豆價格震蕩運行
2025年10月玉米市場供需及價格走勢分析:國內玉米價格下跌,國際玉米價格偏弱運行