国模婷婷私拍婷婷综合久久|三级无码电影伊人影院综合|亚洲国产欧美在线观看|尤物蜜芽自拍妻人人人人操|成人国产无码电影|婷婷AV基地亚洲无码我av|亚洲黄色三级电影网站|毛片在线无码日本69香蕉|91勾引视频在线|精品久久久久久一区二区

2017年北京市高考成績一分一段統(tǒng)計表匯總
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2017-06-23 09:54
分享:

6月23日,北京教育考試公布高考成績段統(tǒng)計:北京理工語文平均分100.1分,最高141分,數(shù)學平均分119.8分,最高分150分,英語平均分108.62分,最高148分,理綜平均分200.18分,最高292分。文史語文平均分98.28分,最高137分,數(shù)學平均分105.15分,最高150分,英語平均分100.4分,最高147分,文綜平均分186.40分,最高268分。北京高考650分以上考生,文科229人,理科1340人;600分以上考生,文科1697人,理科7067人。

      <menuitem id="vcrqq"></menuitem><sup id="vcrqq"></sup>
        2017年北京市高考考生分數(shù)分布
        分數(shù) 含全國性加分 含全國性加分及地方性加分
        文史類 理工類 文史類 理工類
        本段人數(shù) 累計人數(shù) 本段人數(shù) 累計人數(shù) 本段人數(shù) 累計人數(shù) 本段人數(shù) 累計人數(shù)
        705

        1 1

        1 1
        703

        1 2

        1 2
        700

        1 3

        1 3
        697

        1 4

        1 4
        696

        2 6

        2 6
        695

        2 8

        2 8
        694

        2 10

        2 10
        693

        4 14

        4 14
        692

        6 20

        6 20
        691

        4 24

        4 24
        690 1 1 3 27 1 1 3 27
        689 1 2 7 34 1 2 7 34
        688
        2 8 42
        2 8 42
        687
        2 8 50
        2 8 50
        686 1 3 6 56 1 3 6 56
        685 1 4 7 63 1 4 7 63
        684 1 5 6 69 1 5 6 69
        683 2 7 4 73 2 7 4 73
        682 2 9 15 88 2 9 15 88
        681 1 10 15 103 1 10 15 103
        680
        10 13 116
        10 13 116
        679
        10 9 125
        10 9 125
        678 1 11 24 149 1 11 24 149
        677 4 15 17 166 4 15 17 166
        676
        15 16 182
        15 16 182
        675 2 17 13 195 2 17 13 195
        674 4 21 17 212 4 21 17 212
        673 5 26 24 236 5 26 24 236
        672 2 28 25 261 2 28 25 261
        671 3 31 26 287 3 31 26 287
        670 2 33 30 317 2 33 30 317
        669 4 37 24 341 4 37 24 341
        668 11 48 37 378 11 48 37 378
        667 4 52 33 411 4 52 33 411
        666 6 58 32 443 6 58 32 443
        665 4 62 31 474 4 62 31 474
        664 9 71 42 516 9 71 42 516
        663 6 77 43 559 6 77 43 559
        662 10 87 55 614 10 87 55 614
        661 4 91 47 661 4 91 47 661
        660 9 100 39 700 9 100 39 700
        659 12 112 46 746 12 112 46 746
        658 13 125 59 805 13 125 59 805
        657 10 135 62 867 10 135 62 867
        656 8 143 50 917 8 143 50 917
        655 13 156 47 964 13 156 47 964
        654 4 160 77 1041 4 160 77 1041
        653 14 174 47 1088 14 174 47 1088
        652 12 186 73 1161 12 186 73 1161
        651 10 196 70 1231 10 196 70 1231
        650 16 212 61 1292 16 212 61 1292
        649 21 233 71 1363 21 233 71 1363
        648 16 249 74 1437 16 249 74 1437
        647 13 262 73 1510 13 262 73 1510
        646 18 280 66 1576 18 280 66 1576
        645 19 299 61 1637 19 299 61 1637
        644 16 315 84 1721 16 315 84 1721
        643 14 329 89 1810 14 329 89 1810
        642 10 339 76 1886 10 339 76 1886
        641 18 357 102 1988 18 357 102 1988
        640 19 376 95 2083 19 376 95 2083
        639 21 397 82 2165 21 397 82 2165
        638 22 419 102 2267 22 419 102 2267
        637 27 446 86 2353 27 446 86 2353
        636 17 463 84 2437 17 463 84 2437
        635 26 489 111 2548 26 489 111 2548
        634 15 504 97 2645 15 504 97 2645
        633 31 535 92 2737 31 535 92 2737
        632 22 557 90 2827 22 557 90 2827
        631 19 576 101 2928 19 576 102 2929
        630 27 603 98 3026 27 603 98 3027
        629 30 633 106 3132 30 633 106 3133
        628 35 668 103 3235 35 668 103 3236
        627 18 686 124 3359 18 686 124 3360
        626 29 715 101 3460 29 715 100 3460
        625 31 746 106 3566 31 746 106 3566
        624 28 774 118 3684 28 774 118 3684
        623 23 797 110 3794 23 797 110 3794
        622 23 820 131 3925 23 820 131 3925
        621 29 849 134 4059 29 849 134 4059
        620 52 901 132 4191 52 901 132 4191
        619 19 920 111 4302 19 920 111 4302
        618 35 955 114 4416 35 955 114 4416
        617 22 977 113 4529 22 977 113 4529
        616 32 1009 118 4647 32 1009 118 4647
        615 48 1057 126 4773 48 1057 126 4773
        614 25 1082 116 4889 25 1082 116 4889
        613 35 1117 126 5015 35 1117 126 5015
        612 29 1146 117 5132 29 1146 117 5132
        611 40 1186 142 5274 40 1186 142 5274
        610 39 1225 141 5415 39 1225 141 5415
        609 30 1255 131 5546 30 1255 131 5546
        608 39 1294 143 5689 39 1294 143 5689
        607 36 1330 117 5806 36 1330 117 5806
        606 40 1370 132 5938 40 1370 132 5938
        605 43 1413 131 6069 43 1413 131 6069
        604 47 1460 153 6222 47 1460 153 6222
        603 43 1503 130 6352 43 1503 130 6352
        602 36 1539 134 6486 36 1539 134 6486
        601 47 1586 144 6630 47 1586 144 6630
        600 38 1624 149 6779 38 1624 149 6779
        599 43 1667 134 6913 43 1667 134 6913
        598 41 1708 159 7072 41 1708 159 7072
        597 37 1745 128 7200 37 1745 128 7200
        596 44 1789 134 7334 44 1789 134 7334
        595 55 1844 139 7473 55 1844 139 7473
        594 50 1894 131 7604 50 1894 131 7604
        593 54 1948 124 7728 54 1948 124 7728
        592 42 1990 158 7886 42 1990
        如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。
        中商情報網(wǎng)
        掃一掃,與您一起
        發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
        中商產(chǎn)業(yè)研究院
        掃一掃,每天閱讀
        免費高價值報告